Spanish Baseball League 2023
ANT
ANT
.

Antorcha Valencia
.
Clasificación final: 9
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aineto Cristian | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Alfonso Alex | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Bello Samuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
0 | Conceicao Jesús | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | Contell Arturo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | De Freitas David | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | De La Osa Rosbany | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Dolz José Manuel | UTL | R/R | 183 | 73 | 2004 |
0 | Espejo Eloi | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Gonzalez Daniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1981 |
0 | Infante Juan | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | López Juan Manuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Lugo Eudi | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | Machado José | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Martínez Ismael | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Martinez Prats Pau | UTL | R/R | 2006 | ||
0 | Matos Josué | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | Montero Javier | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | Peña Víctor | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | Peña Andrés | UTL | R/R | 188 | 69 | 2007 |
0 | Ramos Luís Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
0 | Ros Roberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | Sánchez Javier | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | Torres Daniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Vargas Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
0 | VILCHEZ RODRIGUEZ Angel Francisco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Sánchez Martínez Javier | Manager |
- | Sánchez Dosman Gilberto | Manager |
- | Ramos Solorzano Luís Miguel | Coach |