ROSRoberto
#: 0
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOR@ANT | PH/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 5 | 5.04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 48 | 46 | 39 | 89 | 117 | 4 | 0 | 1 | 245 | .196 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 34 | 42 |
AST@ANT | 0 | 1 | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ANT@MIR | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SBO@ANT | 0 | 1 | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
INA@ANT | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
ANT@BCN | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | .071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ANT@TOR | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | .176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
NAV@ANT | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MAR | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
VIL@ANT | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
ANT@IRA | 0 | 0 | 8.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BCN@ANT | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MIR@ANT | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
IRA@ANT | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
TOR@ANT | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | .056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INA@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@ANT | PH/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |