PEñAVíctor
#: 0
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Serie Nacional Béisbol Sub-18 (Clubes) 2023 |
Spanish Baseball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .075 | .075 | .278 | .353 | 11 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AST@ANT | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AST@ANT | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MIR | DH/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | 1B/RF/P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INA@ANT | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INA@ANT | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@TOR | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@TOR | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAV@ANT | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAV@ANT | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MAR | LF/C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MAR | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@ANT | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@ANT | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@IRA | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | RF/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIR@ANT | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRA@ANT | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRA@ANT | DH/P/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOR@ANT | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 13 | 9 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | .314 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 |
ANT@MIR | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
SBO@ANT | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MIR@ANT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IRA@ANT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOR@ANT | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 23 | 90 | 77 | 9 | 4 | .956 | 3 | 19 | 1 | 95.0 | 2 | 0 |
AST@ANT | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
AST@ANT | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MIR | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | 1B/RF/P | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
INA@ANT | 1B | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INA@ANT | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | C | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@TOR | C | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ANT@TOR | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NAV@ANT | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@ANT | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MAR | LF/C | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MAR | LF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@ANT | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@ANT | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@IRA | 1B | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | RF/1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@ANT | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@ANT | 1B | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IRA@ANT | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IRA@ANT | DH/P/1B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@ANT | C | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |