#RFEBS  

MIR flag

Miralbueno

.
Clasificación final: 10
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
12 Alconchel Fernández Cristina UTL R/R 172 60 1997
0 AMAR RAMÓN Virginia UTL R/R 0 0 1980
4 Amar Ramón Susana UTL R/R 0 0 1978
0 Arroyo Pozo Susana UTL R/R 0 0 1989
20 Aure Carrascon Elisa UTL R/R 0 0 1997
0 Azcona Portero Valentina UTL R/R 0 0 2007
0 Azcona Portero Daniela UTL R/R 0 0 2007
29 Carmona García Claudia Ximena UTL R/R 0 0 1992
6 Díaz Dorta Sofía UTL R/R 0 0 2006
0 Escorihuela Dealbert Lucía UTL R/R 0 0 2007
0 Estoquera Marina UTL R/R 0 0 1995
0 GOMEZ MURILLO Vanesa UTL R/R 0 0 1978
5 Gorbe Lahuerta Angela UTL R/R 0 0 2002
88 Lizama González Leyre UTL R/R 0 0 2005
1 López Yesa Natalia UTL R/R 0 0 2008
22 Mairal Lacoma Vera UTL R/R 0 0 2006
79 Mcmahon Paricio Sofía UTL R/R 0 0 2005
0 Moreira Monfort Malena UTL R/R 0 0 1999
7 Ordinola Barrios Sofía UTL R/R 0 0 1987
14 Ordinola Barrios Erika Gabriela UTL R/R 0 0 1984
0 Palacios Jodra Ainhoa María UTL R/R 0 0 1983
0 Pinilla Gomez María UTL R/R 0 0 2001
3 Rojas Marte Eloísa Mercedes UTL R/R 0 0 1980
0 San Juan Gómez Radhika UTL R/R 0 0 2003
74 Teijeiro Ruiz Aroa UTL R/R 0 0 2005
40 Tormes Bosque Vanesa UTL R/R 0 0 1978
15 Vicente García Sara UTL R/R 0 0 2006

Entrenadores

# Nombre POS
- Estoquera Marina Mánager/Entrenador en jefe
- Lizama Martinez Francisco Javier Entrenador

Juegos