MOREIRA MONFORTMalena
#: 0
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Liga Nacional Sófbol 1ª División (Fase Clasificación) |
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 29 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | .310 | .483 | .412 | .895 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MIR@FEN | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@SBO | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@SBO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@OBB | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@OBB | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRI@MIR | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRA@MIR | DP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRA@MIR | PR/DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@VIL | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@VIL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MIR | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MIR | P/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@MIR | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAM@MIR | P/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@ANT | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@ANT | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@MIR | PH/2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@IRA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@IRA | DP/RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 2 | 25.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 22 | 18 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | .348 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
MIR@FEN | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MIR@SBO | 0 | 1 | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DRI@MIR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ANT@MIR | 0 | 1 | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAM@MIR | 0 | 0 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 14 | 21 | 16 | 4 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@SBO | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@OBB | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@OBB | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IRA@MIR | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IRA@MIR | PR/DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@VIL | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@VIL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MIR | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MIR | P/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@MIR | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@MIR | P/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@ANT | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@ANT | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@MIR | PH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@IRA | 2B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@IRA | DP/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |