OBB flag

OBB

Fase de Clasificación
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
12 Álvarez Urquizu Estibaliz UTL R/R 173 77 1997
37 Barreras Massana Claudia UTL R/R 0 0 2003
39 Barreras Massana Lidia UTL R/R 0 0 2003
29 Conejo Przybysz Victoria Dakota UTL R/R 0 0 2007
11 Crepin Héléna UTL R/R 0 0 1988
26 Echezarreta Oyarzabal Ariane UTL R/R 0 0 2006
15 Erkizia Lizeaga Amane UTL R/R 0 0 2007
33 Etxeberría Herrasti Igone UTL R/L 0 0 1990
13 Etxeberría Sedano Edurne Elena UTL R/R 0 0 1975
22 Faro Icutza Aroa UTL R/R 0 0 2006
61 Ibáñez Acuña Raquel UTL R/R 0 0 1997
2 Larraza Picabea Amaia UTL R/R 175 74 1999
14 Loidi Romero Sara UTL L/L 0 0 2006
16 López Coniglio Blanca UTL R/R 0 0 2000
17 Novella Ucar Carla Maider UTL R/R 0 0 1997
10 Orzáiz Vega Maddi UTL R/R 0 0 2006
24 Pidal Ondarra Lidia Iruña UTL R/R 175 77 2003
20 Pisón Arizcunen Maialen UTL R/R 0 0 1996
6 Rekalde Uranga Elene UTL L/L 0 0 2007
0 Veiga Morales Morales Paula UTL R/R 2008
21 Zoroza Conesa Uxua UTL R/R 0 0 1975