
IBáñEZRaquel
#: 61
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 51 | 16 | 26 | 7 | 0 | 3 | 19 | 42 | .510 | .824 | .583 | 1.407 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | .750 | 1.750 | .750 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@IRA | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@IRA | P | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@OBB | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@OBB | P/LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@ANT | LF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@ANT | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@OBB | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@OBB | P/LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@OBB | DP | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@OBB | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | DP/PH/DP | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | P/LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@FEN | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@FEN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@OBB | LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@OBB | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 7 | 1 | 3.38 | 9 | 0 | 3 | 1 | 39.1 | 39 | 29 | 19 | 11 | 38 | 7 | 2 | 1 | 161 | .242 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 30 |
DRI@OBB | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
OBB@IRA | 1 | 0 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
VIL@OBB | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | .529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
OBB@ANT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
BCN@OBB | 1 | 0 | 9.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
MIR@OBB | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
OBB@CAM | 1 | 0 | 6.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | .346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
OBB@FEN | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CAP@OBB | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@IRA | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@IRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@OBB | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@OBB | P/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@ANT | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@OBB | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@OBB | P/LF | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@OBB | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@OBB | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | DP/PH/DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | P/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@FEN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@FEN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@OBB | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@OBB | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |