#RFEBS  

FEN flag

Fénix

.
Clasificación final: 5
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
20 Aguilar Plá Elisa SS/UTL L/R 0 0 1980
1 Castillo Leal Angely del Valle CF R/R 158 52 2001
19 Contreras Atenza María IF R/R 179 71 2006
17 Denia Moreno Yulán SS/UTL R/R 166 59 2004
8 Galarraga Braco Itziar 3B R/R 174 69 1984
34 González Pello Eva UTL R/R 0 0 2006
13 Hernádez Santos Elizabeth Patricia UTL R/R 0 0 1998
7 Lillo García Belén UTL R/R 0 0 1998
9 Llorens Ballester Irene Qiunting UTL R/R 162 65 1999
5 Lora Terres Sara LF R/R 164 52 1993
36 Macías Gonzalez Lucía UTL R/R 0 0 2007
0 MARCOS MEDRANO SARA UTL R/R 0 0 1998
22 Martín Huerta María UTL R/R 0 0 2007
21 Ortigosa Cervantes Ines C/IF/OF R/R 163 65 2007
3 Peidró Sara UTL R/R 0 0 2007
99 Quilis Vayà Laura UTL R/R 0 0 1993
14 Quintero Calderón María Daniela UTL R/R 0 0 1995
23 Rosalén Martínez Marta UTL R/R 0 0 1988
33 Ruíz Hoyos Cynthia UTL R/R 0 0 1997
4 Soto Andujar Eva UTL R/R 0 0 1994
18 Vizcaíno Hernández Diana Patricia OF/UTL R/R 155 60 1996
6 Weggemans Marlies UTL R/R 0 0 1998

Entrenadores

# Nombre POS
- Galarraga Itziar Mánager/Entrenador en jefe
- Pérez Gutiérrez Marlon José Mánager/Entrenador en jefe
- Aguilar Elisa Mánager/Entrenador en jefe

Juegos