SOTO ANDUJAREva
#: 4
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .233 | .267 | .235 | .502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FEN@ANT | 1B/P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | 1B/P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | 3B/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OBB@FEN | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@FEN | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | DP/P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | DP/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@VIL | P | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@FEN | DP/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@FEN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 7 | 2 | 3.68 | 5 | 1 | 5 | 1 | 53.1 | 70 | 39 | 28 | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 | 225 | .311 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 64 | 78 |
FEN@ANT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
FEN@ANT | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
FEN@DRI | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
FEN@DRI | 0 | 1 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | .469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
OBB@FEN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
OBB@FEN | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | .308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
BCN@FEN | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
BCN@FEN | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
FEN@VIL | 1 | 0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
RIV@FEN | 0 | 1 | 30.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 14 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | .609 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 6 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | 1B/P | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@ANT | 1B/P | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | P | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | 3B/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@FEN | P | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@FEN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | DP/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@VIL | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@FEN | DP/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |