Spanish Baseball League 2023
TOR
TOR
.

Toros
.
Clasificación final: 7
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alfonso Esquiroz Iñaki | UTL | R/R | 0 | 0 | 1980 |
1 | Castillo Jesús | UTL | R/R | 0 | 0 | 1983 |
25 | Céspedes Yorking | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
29 | Chambers Allen | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
21 | Colón Pedro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
18 | Comprés Luís | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
10 | Español Alberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
45 | Gómez Elvis | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
28 | Kingsley Francisco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
16 | Latienda Juan | UTL | R/R | 0 | 0 | 1980 |
17 | Linares Josué | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
5 | Londoño Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
52 | López Juan | UTL | R/R | 0 | 0 | 1979 |
31 | Martínez Juan | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
19 | Martínez Víctor | UTL | R/R | 0 | 0 | 1968 |
40 | Modrego López Iñaki | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
24 | Montero Okaury | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
42 | Oostindie Christophe | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
47 | Paulino Robin | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
3 | Pérez Hachel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
2 | Pérez Diego | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
8 | Rodríguez Iverson | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
26 | Ruíz Michael | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
14 | Sánchez Josías | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
7 | Ureña Yeilyn | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
12 | Villegas Nelson | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Lopez Morales Juan José | Manager |
- | Alfonso Esquiroz Iñaki | Manager |
- | Martínez Genao Víctor Manuel | Coach |
- | Latienda Muñoz Juan | Coach |
- | Español Casasnovas Alberto | Coach |