OOSTINDIEChristophe
#: 42
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Béisbol Senior |
Béisbol Senior |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR@AST | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@TOR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR@ANT | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 2 | 12.41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 55 | 62 | 51 | 48 | 24 | 7 | 5 | 5 | 165 | .333 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 35 |
TOR@INA | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
VIL@TOR | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | .316 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
TOR@MIR | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
TOR@MAR | 0 | 1 | 38.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | .611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ANT@TOR | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOR@AST | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOR@AST | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BCN@TOR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SBO@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOR@NAV | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
IRA@TOR | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IRA@TOR | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TOR@IRA | 0 | 0 | 135.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIR@TOR | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TOR@ANT | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@INA | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@TOR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@MIR | P | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@MAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@AST | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@TOR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@NAV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@IRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@TOR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |