Spanish Baseball League 2023
NAV
NAV
.

Béisbol Navarra
.
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Albes Ander | UTL | R/R | 182 | 65 | 2001 |
0 | Arévalo Digney | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
11 | Arza Marcos | SS | R/R | 0 | 0 | 1996 |
19 | Arza David | IF | R/R | 182 | 78 | 2001 |
12 | Bermúdez Josef | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | Caballero Iban | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Caño Unai | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
1 | Carmona Christopher | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Casado Pedro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | Celaya Daniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | Cuenca Xavier | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Fernández Rubén | UTL | R/R | 178 | 74 | 2001 |
41 | Fresa Teudis | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
9 | García Jhon | UTL | L/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | García Aritz | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
10 | Gonzalez Dayron | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
17 | Hernández Jorge | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
24 | Lertxundi Pablo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
4 | Magaña Jon | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Muñoz Ibai | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
15 | Nazar Ricardo | OF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | Otazu Erik | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Reyes Víctor | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | Reyes René | UTL | R/R | 0 | 0 | 1975 |
13 | Rodríguez Reinaldo | P | L/L | 0 | 0 | 1989 |
16 | San Martín Jon | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
3 | Sánchez Joel | P | L/L | 0 | 0 | 2002 |
0 | Sousa Carlos | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | Varela Adrián | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Villanueva Ibai | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Zambrano Jonathan | P/UTL | L/L | 0 | 0 | 1994 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | García Aritz | Manager |
- | Hernández Nicado Pedro Raúl | Manager |
- | Lacalle Barriga José Miguel | Coach |