RODRíGUEZReinaldo
#: 13
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Torneo 75 Aniversario FENABS |
Liga Nacional Béisbol 1ª División (Fase Clasificación) |
Béisbol Senior |
Spanish Baseball League 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 6 | 4 | 6.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 76 | 46 | 44 | 35 | 54 | 9 | 1 | 9 | 239 | .318 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 64 | 50 |
NAV@IRA | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NAV@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAV@SBO | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
INA@NAV | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
AST@NAV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIR@NAV | 1 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | .176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
NAV@VIL | 0 | 1 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
MAR@NAV | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
TOR@NAV | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 28 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
NAV@BCN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
SBO@NAV | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | .231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NAV@MAR | 0 | 1 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | .600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
NAV@INA | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
VIL@NAV | 0 | 1 | 9.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 30 | .367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@SBO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INA@NAV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@NAV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@VIL | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@BCN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@INA | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@NAV | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |