Spanish Baseball League 2024
NAV
NAV
Fase de clasificación
Béisbol Navarra
Fase de clasificación
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Albes Ander | UTL | R/R | 182 | 65 | 2001 |
0 | Aranes Mendez Nicolas | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
2 | Arza Marcos | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
37 | Caballero Iban | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
7 | Caño Unai | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
1 | Carmona Christopher | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
22 | Casado Pedro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
3 | Colón Pedro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
6 | Escolano Héctor | UTL | R/R | 175 | 74 | 2001 |
61 | Fresa Teudis | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
9 | García Jhon | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
27 | González Rubén | UTL | R/R | 188 | 82 | 2000 |
17 | Hernández Blanco Jorge Luis | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
14 | Hernández Braulio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
29 | Inojosa David | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | Lacalle Barriga José Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1974 |
24 | Lertxundi Pablo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
77 | Linares Josué | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
44 | Muñoz Ibai | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
15 | Nazar Ricardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
40 | Otazu Erik | UTL | R/R | 188 | 81 | 2007 |
5 | Peña Ángel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Reyes Correa Víctor Enmanuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
98 | Reyes René | UTL | R/R | 0 | 0 | 1975 |
13 | Rodríguez Reinaldo | UTL | L/L | 0 | 0 | 1989 |
28 | Rosario Randul | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
16 | San Martín Jon | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | Saura Munarriz Javier | UTL | R/R | 2007 | ||
41 | Torres Daniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
18 | Varela Adrián | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
31 | Zambrano Jonathan | UTL | L/L | 0 | 0 | 1994 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Lacalle José | Mánager/Entrenador en jefe |
- | Hernández Pedro | Mánager/Entrenador en jefe |
- | Del Burgo Gaztelu Eneko | Entrenador |
- | Sanz Aingeru | Entrenador |