LUNA GONZALEZGlorilen Paola
#: 0
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 40 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .225 | .275 | .304 | .579 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
CAP@VIL | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CAP@VIL | P/SS/P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@BCN | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@BCN | P/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAM@CAP | P/SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CAM@CAP | SS/P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@MIR | P/SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@MIR | SS/P | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FEN@CAP | SS/P | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAP | P | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CAP@SBO | SS/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@SBO | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@RIV | P/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@RIV | SS/P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@CAP | SS/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | P/2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@OBB | P/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@OBB | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 11 | 14.29 | 11 | 0 | 4 | 0 | 49.0 | 124 | 133 | 100 | 56 | 32 | 19 | 7 | 3 | 278 | .446 | 37 | 10 | 0 | 2 | 3 | 60 | 42 |
CAP@VIL | 0 | 1 | 5.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | .419 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
CAP@VIL | 0 | 1 | 11.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | .429 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
CAP@BCN | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | .304 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
CAP@BCN | 0 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
CAM@CAP | 0 | 1 | 5.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | .393 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
CAM@CAP | 0 | 1 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CAP@MIR | 0 | 1 | 70.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@MIR | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
FEN@CAP | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAP | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
CAP@SBO | 0 | 0 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | .600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CAP@SBO | 0 | 1 | 18.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CAP@RIV | 0 | 1 | 91.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 14 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | .692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAP@RIV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRI@CAP | 0 | 0 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | .545 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DRI@CAP | 0 | 1 | 23.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | .526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CAP@OBB | 0 | 1 | 50.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | .611 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 14 | 53 | 8 | 37 | 8 | .849 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAP@VIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@VIL | P/SS/P | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@BCN | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@BCN | P/SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | P/SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | SS/P | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@MIR | P/SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@MIR | SS/P | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAP | SS/P | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAP | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAP@SBO | SS/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@SBO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@RIV | P/SS | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@RIV | SS/P | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | SS/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | P/2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@OBB | P/SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@OBB | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |