GRUASAlba
#: 42
Posición: 2B
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
U-22 Women’s Softball European Championship 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 30 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | .367 | .500 | .406 | .906 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@IRA | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1.500 | .667 | 2.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@SBO | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@SBO | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@SBO | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@FEN | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@RIV | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@RIV | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@DRI | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@IRA | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@CAM | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@SBO | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@SBO | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@SBO | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@FEN | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@RIV | LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@RIV | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |