NúñEZ GóMEZCristina
#: 54
Posición: C/OF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 45 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | .222 | .244 | .286 | .530 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CAM@RIV | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | RF/CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@CAP | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@CAP | DP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | RF/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | RF/CF/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@IRA | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@IRA | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | LF/CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | LF/OPO/CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAM@ANT | CF/LF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 16 | 18 | 15 | 1 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
CAM@RIV | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAM | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAM | RF/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@CAM | RF/C | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@CAM | RF/CF/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
CAM@DRI | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@IRA | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@IRA | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | LF/CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | LF/OPO/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | CF/LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |