SOENGAS CHARLINAdelaida
#: 25
Posición: C/OF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 41 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | .390 | .561 | .469 | 1.030 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CAM@RIV | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAM@RIV | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .667 | 1.333 | .500 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAM@CAP | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAM@CAP | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | 3B/CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@IRA | C | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@IRA | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBB@CAM | 3B/C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 16 | 116 | 103 | 9 | 4 | .966 | 1 | 26 | 1 | 96.3 | 5 | 0 |
CAM@RIV | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
CAM@RIV | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
FEN@CAM | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | C | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
CAM@CAP | C | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
SBO@CAM | 3B/CF | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@IRA | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAM@IRA | C | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | 3B/C | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |