CORTéS SEOANENoemí
#: 21
Posición: 2B/UTL
Batea: L
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 27 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | .185 | .259 | .361 | .620 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CAM@RIV | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@RIV | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@CAP | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@CAP | 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | DP/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAM@DRI | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1.000 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 10 | 38 | 27 | 7 | 4 | .895 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
CAM@RIV | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@RIV | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAM | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | 1B | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | DP/3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | C | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
OBB@CAM | 2B | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | 2B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |