
ORTIZItziar
#: 15
Posición: C/UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 35 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | .286 | .400 | .366 | .766 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DRI@OBB | C/OPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | PH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .400 | 1.150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAM@DRI | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 12 | 59 | 50 | 5 | 4 | .932 | 0 | 15 | 3 | 83.3 | 3 | 0 |
DRI@OBB | C/OPO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 2 | 0 |
DRI@VIL | PH/C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | C | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | C | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
FEN@DRI | C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | C | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |