
GUINEAInés
#: 1
Posición: C/1B/UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 37 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .270 | .297 | .391 | .688 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
DRI@OBB | 1B/C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRI@VIL | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANT@DRI | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | 1B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAM@DRI | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAM@DRI | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRI@CAP | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 18 | 76 | 70 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 2 | 60.0 | 2 | 0 |
DRI@OBB | 1B/C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | 1B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | 1B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | 1B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | C | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
SBO@DRI | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |