
SERRANOCarolina
#: 48
Posición: 2B/SS/UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
U-22 Women’s Softball European Championship 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 45 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | .378 | .400 | .500 | .900 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
DRI@OBB | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@VIL | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANT@DRI | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | .667 | .833 | 1.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANT@DRI | SS | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .800 | 1.800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DRI@BCN | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FEN@DRI | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | SS/OPO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@DRI | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 15 | 43 | 23 | 15 | 5 | .884 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | SS | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | SS | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | SS | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | SS | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | SS/OPO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |