
CABRERARebeca
#: 33
Posición: P/OF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
U-22 Women’s Softball European Championship 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DRI@OBB | P/RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | P/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | PR/DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@CAP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | PH/OPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 6 | 4 | 5.05 | 9 | 1 | 3 | 0 | 52.2 | 65 | 57 | 38 | 40 | 49 | 8 | 5 | 1 | 223 | .291 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 41 | 66 |
DRI@OBB | 0 | 1 | 13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | .313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DRI@OBB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DRI@VIL | 0 | 1 | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | .318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
ANT@DRI | 1 | 0 | 2.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 33 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
ANT@DRI | 0 | 1 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | .353 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
DRI@BCN | 1 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
CAM@DRI | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
FEN@DRI | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FEN@DRI | 1 | 0 | 5.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | .360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
DRI@MIR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
DRI@CAP | 1 | 0 | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SBO@DRI | 0 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | .400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
SBO@DRI | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 3 | 27 | 9 | 15 | 3 | .889 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | P/RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | P | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | P | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | P/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | PR/DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | PH/OPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |