
CHERECHESBeatriz
#: 26
Posición: P/UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato España Sófbol Sub-18 (Selecciones Autonómicas) 2023 |
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | P/OPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 5 | 2 | 4.34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 40.1 | 41 | 28 | 25 | 18 | 42 | 10 | 0 | 3 | 154 | .266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 47 |
DRI@OBB | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DRI@OBB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@VIL | 1 | 0 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ANT@DRI | 0 | 0 | 9.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
DRI@BCN | 1 | 0 | 2.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
CAM@DRI | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
FEN@DRI | 0 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
DRI@MIR | 1 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DRI@CAP | 1 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
SBO@DRI | 0 | 1 | 25.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | P/OPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |