
SOJO PACHECOYaicey Veronica
#: 11
Posición: C
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 55 | 39 | 35 | 13 | 3 | 6 | 45 | 72 | .636 | 1.309 | .656 | 1.965 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
CAM@RIV | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@RIV | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@RIV | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@RIV | C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@IRA | C | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .750 | 1.750 | .800 | 2.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@IRA | C | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@RIV | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@RIV | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@VIL | C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@VIL | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@ANT | C | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIV@ANT | DP/C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .667 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAP@RIV | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAP@RIV | C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@RIV | C | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@RIV | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | .667 | 2.000 | .667 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@BCN | C | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1.333 | .750 | 2.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@BCN | DP | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 17 | 124 | 119 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
CAM@RIV | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@RIV | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@RIV | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@RIV | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@IRA | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@IRA | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@RIV | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FEN@RIV | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
RIV@VIL | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@VIL | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
RIV@ANT | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@ANT | DP/C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@RIV | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@RIV | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SBO@RIV | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@RIV | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@BCN | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@BCN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |