VáSQUEZLarry
#: 0
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Baseball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@AST | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 1 | 7.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 20 | 19 | 28 | 17 | 4 | 1 | 3 | 84 | .286 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 28 |
MIR@VIL | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
ANT@MIR | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
IRA@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TOR@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOR@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
MIR@NAV | 0 | 0 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | .353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
MIR@AST | 0 | 1 | 121.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | .714 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIR@BCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
MIR@INA | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@VIL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MIR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@AST | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@BCN | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |