MAIRALJorge
#: 0
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Baseball League 2022 |
U-18 European Baseball Championship 2021 |
XXIX U-18 Baseball World Cup 2019 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR@MIR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 6 | 4.63 | 8 | 0 | 3 | 0 | 58.1 | 73 | 44 | 30 | 15 | 40 | 15 | 3 | 3 | 245 | .298 | 4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 73 | 54 |
MIR@VIL | 0 | 1 | 3.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 34 | .353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
ANT@MIR | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | .314 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
IRA@MIR | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
TOR@MIR | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33 | .273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
MIR@NAV | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 | .462 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
MIR@NAV | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MIR@AST | 0 | 1 | 10.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | .429 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
MIR@BCN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
MIR@INA | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | .185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
MIR@VIL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ANT@MIR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IRA@MIR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@MIR | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOR@MIR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@NAV | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@AST | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@BCN | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@INA | P | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |