BORDANOBAJoan
#: 27
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Baseball League 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
MAR@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@ANT | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BCN@SBO | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SBO@AST | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
INA@SBO | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SBO@IRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SBO@TOR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AST@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@MIR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |