LEóNHugo
#: 80
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Torneo 75 Aniversario FENABS |
Spanish Baseball League 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 0 | 5.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 12 | 14 | 5 | 0 | 1 | 82 | .293 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 |
MAR@SBO | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NAV@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SBO@ANT | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BCN@SBO | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SBO@AST | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
INA@SBO | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SBO@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@TOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@MIR | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SBO@INA | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
SBO@INA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SBO@NAV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SBO@VIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SBO@MAR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AST@SBO | 1 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAR@SBO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INA@SBO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@INA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@INA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |