PALMASergi
#: 50
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Baseball League 2022 |
U-18 European Baseball Championship 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 3 | 0 | 6.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 22 | 20 | 20 | 39 | 28 | 4 | 0 | 0 | 92 | .239 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 |
NAV@SBO | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SBO@ANT | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | 1 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BCN@SBO | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SBO@AST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@AST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INA@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SBO@IRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SBO@TOR | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
SBO@MIR | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SBO@INA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SBO@INA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SBO@NAV | 0 | 0 | 19.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | .545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AST@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
NAV@SBO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SBO@IRA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@TOR | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@INA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |