MONZóNJavier
#: 0
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 110 | 43 | 48 | 11 | 1 | 8 | 27 | 85 | .436 | .773 | .557 | 1.330 | 27 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
MAR@SBO | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR@SBO | SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .750 | 1.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAV@SBO | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAV@SBO | SS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SBO@ANT | SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SBO@ANT | SS | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .600 | 1.000 | .750 | 1.750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BCN@SBO | SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | .800 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BCN@SBO | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@AST | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .833 | 2.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SBO@AST | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INA@SBO | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INA@SBO | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@TOR | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@TOR | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@SBO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VIL@SBO | 3B/2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@MIR | SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SBO@MIR | SS | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@INA | SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | .600 | 1.800 | .600 | 2.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@INA | SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.250 | .600 | 1.850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@NAV | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@NAV | SS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | .750 | 1.750 | .800 | 2.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SBO@VIL | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SBO@VIL | SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@MAR | SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@MAR | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AST@SBO | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AST@SBO | SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | .600 | 1.800 | .667 | 2.467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 28 | 149 | 45 | 86 | 18 | .879 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAR@SBO | SS | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAR@SBO | SS | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@SBO | SS | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@SBO | SS | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | SS | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | SS | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@AST | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@AST | SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INA@SBO | SS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INA@SBO | SS | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@TOR | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@TOR | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@SBO | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@SBO | 3B/2B | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@MIR | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@MIR | SS | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@INA | SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@INA | SS | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@NAV | SS | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@NAV | SS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@VIL | SS | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@VIL | SS | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@MAR | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@MAR | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AST@SBO | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AST@SBO | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |