Liga Nacional Sófbol Masculino 1ª División 2023
DRI
DRI
Liga Nacional Sófbol Masculino
Dridma Rivas Grupo Tombo
Liga Nacional Sófbol Masculino
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Aceituno Alejandro | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
6 | Beaujon Carlos | 1B/3B | R/R | 0 | 0 | 1992 |
3 | BLANCO Juan Carlos | 2B/3B | R/R | 0 | 0 | 1983 |
2 | CABRERA Jacniel | 2B/SS | R/R | 0 | 0 | 1995 |
40 | CAMPOS Jesús | P/RF | R/R | 0 | 0 | 1979 |
9 | CHANG Enduber | 1B/3B | R/R | 0 | 0 | 1998 |
25 | DÍAZ Tomás | P/3B | R/R | 0 | 0 | 1985 |
19 | GIL Gabriel | 2B/CF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
16 | Hernández Lionel | 1B/3B | R/R | 0 | 0 | 1986 |
11 | LINO José | CF/RF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
33 | MARTÍNEZ Eggly | 2B/SS | R/R | 0 | 0 | 1981 |
77 | MONASTERIO Jhonny | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1989 |
27 | MORA Jesús | LF/CF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
45 | NOGUERA Luis | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1985 |
30 | PERDOMO José | P/2B | R/R | 0 | 0 | 1991 |
14 | PRISCOTT Thomas | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
5 | QUEVEDO Desneys | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 1983 |
74 | SALAZAR Luis | P/2B | R/R | 0 | 0 | 1989 |
8 | TORRES Jorge | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1983 |
31 | URQUIOLA Yohambert | 1B/RF | R/R | 0 | 0 | 1981 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Diaz Suarez Oscar | Entrenador |
- | NOGUERA LUNA Luis Alberto | Entrenador |