NAV flag

CD Arga

Grupo NORTE
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
23 Arévalo Lorenzo Digney P R/R 0 0 1998
11 Arza Gutiérrez Marcos IF R/R 0 0 1996
37 caballero uriz iban UTL R/R 0 0 2006
38 Caño Varas Unai IF R/R 0 0 2007
9 Carmona Vizcaíno Christopher Antonio IF R/R 0 0 2003
0 Casado Echavarri Pedro P R/R 0 0 1991
11 Cuenca Ontaneda Xavier C/IF R/R 0 0 2004
8 Del Burgo Gaztelu Eneko P R/R 0 0 1988
27 Erice Cia David IF R/R 0 0 1988
41 Fresa Falcón Teudis UTL R/R 0 0 1995
9 García Carreño Jhon Gilson C/1B L/R 0 0 1999
5 Gonzalez Araujo Dayron Mariano IF R/R 0 0 1993
17 Hernández Blanco Jorge Luis P/UTL R/R 0 0 1986
39 huici aguirre asier UTL R/R 0 0 1998
20 Ibaibarriaga Lacasa Jorge IF R/R 0 0 1985
90 juarez amezqueta gorka IF R/R 0 0 2006
21 Lacalle Barriga José Miguel UTL R/R 0 0 1974
12 Leiva Gamez Aritz IF R/R 0 0 1988
24 Lertxundi Sesma Pablo IF R/R 0 0 1998
4 magaña baldera jon OF R/R 0 0 2001
44 Muñoz Bonhome Ibai SS R/R 0 0 2006
30 Nazar Rengel Ricardo Rengel OF R/R 0 0 1994
40 Otazu Chocarro Erik OF R/R 0 0 2007
49 Reyes Correa Víctor Enmanuel OF R/R 0 0 2000
0 Rodríguez Mendoza Reinaldo José UTL R/R 0 0 1989
0 San Martín Lekunberri Jon UTL R/R 0 0 1998
29 Sanchez Oroz Eduardo DH/OF R/R 0 0 1988
17 Sousa Navo Carlos IF R/R 0 0 1994
0 torres valles daniel antonio UTL R/R 0 0 2000
50 Unciti Lopez Darwin UTL R/R 0 0 2004
14 urtasun zalbide alvaro C/UTL R/R 2006
0 Varela Ramil Adrián Isaac UTL R/R 0 0 2002
34 Villanueva Artuch Ibai P/IF R/R 0 0 2007
41 Zambrano Garcia Jonathan José P L/L 0 0 1994