MORENORocío
#: 45
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2023 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 72 | 22 | 28 | 3 | 2 | 0 | 28 | 35 | .389 | .486 | .500 | .986 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
DRI@VIL | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@VIL | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SBO@DRI | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@DRI | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRI@CAP | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAP | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@MIR | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@MIR | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | PH/OPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAM | DP/1B/DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@OBB | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@DRI | DP/2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@ANT | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRI@BCN | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .667 | 1.333 | .750 | 2.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@DRI | 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@DRI | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@RIV | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@DRI | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIR@DRI | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@DRI | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@DRI | 2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@SBO | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@SBO | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@FEN | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@DRI | RF/2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@DRI | 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIL@DRI | DP/RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DRI@RIV | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@DRI | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 30 | 75 | 49 | 20 | 6 | .920 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@VIL | 2B | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | 2B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@DRI | 2B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAP | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@MIR | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | PH/OPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAM | DP/1B/DP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@OBB | 2B | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@DRI | DP/2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@ANT | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@DRI | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@DRI | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@RIV | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@DRI | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@DRI | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@DRI | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@DRI | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@SBO | 2B | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@SBO | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@FEN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@DRI | RF/2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@DRI | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@DRI | DP/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@RIV | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@DRI | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |