Spanish Baseball League 2024
AST
AST
Fase de clasificación
Astros
Fase de clasificación
Clasificación final: 1
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso Alex | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
42 | Álvarez Engelbert | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
78 | Balboa Jorge | UTL | R/R | 186 | 82 | 1986 |
21 | Castillo Alejandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
33 | Cayones Exicardo | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
36 | Decena Roibert | UTL | R/R | 185 | 85 | 1997 |
18 | Donnels Tanner | 1B | R/R | 183 | 79 | 1993 |
32 | Dopazo Juan | UTL | L/L | 186 | 82 | 1997 |
13 | Febles Emmanuel | UTL | R/R | 178 | 70 | 1987 |
11 | Franco Jorge | UTL | R/R | 180 | 0 | 2002 |
99 | Galicia Luis | UTL | R/R | 185 | 85 | 1992 |
2 | Guzmán Delson | UTL | R/R | 190 | 82 | 2002 |
94 | Hernández Ricardo | UTL | L/L | 178 | 91 | 1988 |
28 | Hernández Jonathan | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
35 | Honora Zael | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
29 | Martín Pancorbo Alejandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
30 | Medina Luís | UTL | R/R | 0 | 0 | 1977 |
15 | Murga Jorge | UTL | R/R | 170 | 65 | 2007 |
27 | Murga Santiago | UTL | R/R | 173 | 64 | 2007 |
23 | Ochoa Blake | UTL | R/R | 180 | 76 | 1985 |
31 | Paredes Néstor | UTL | R/R | 170 | 56 | 2007 |
38 | Peña Blanc Elián Miguel | UTL | R/R | 193 | 77 | 2000 |
26 | Quintana Samuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
24 | Rodríguez Edgar | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
10 | Rodríguez Michel | UTL | R/R | 185 | 78 | 1977 |
49 | Rondón Edgar | UTL | R/R | 170 | 77 | 1995 |
46 | Sandrone Nicoló | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
48 | Solano Josuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
56 | Torres Yosbany | UTL | R/R | 192 | 86 | 1980 |
61 | Torres Villegas Carlos Daniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
99 | Galicia Luis | Mánager/Entrenador en jefe |
20 | García Juan | Mánager/Entrenador en jefe |
32 | Dopazo Correia Juan José | Entrenador |
94 | Hernández Ricardo | Entrenador |