Spanish Baseball League 2024
INA
INA
Fase de clasificación
San Inazio
Fase de clasificación
Clasificación final: 3
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Acha Sergio | P | L/L | 0 | 0 | 1975 |
52 | Alvarado Carlos | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
61 | Auciello Kreisber | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
35 | Barreras Guillermo | IF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
0 | Bilbao González Iker | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | Caballero López Lander | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
50 | Caballero Yoel | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
71 | Centeno Luis | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
55 | Correa Leopoldo | IF | L/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | Crespo Bastidas Manuel Enrique | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Dominguez Diaz Ernan Jesus | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | Echevarría Díez Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
68 | Galipoli Pedro | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | Gonzalez Alquegui Jonatan | UTL | R/R | 1996 | ||
53 | Gonzalez Cesar | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
64 | González Daniel | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | Gutierrez Copa Joel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
60 | Hernández Royd | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
58 | Leyva Lázaro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | Lopez Llanos Aitor | UTL | R/R | 1993 | ||
0 | Mendizabal Pocero Markel | UTL | R/R | 1991 | ||
59 | Mendoza Leonel | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
51 | Monzón Javier | IF | R/R | 0 | 0 | 1193 |
0 | Mugica Perez Jon | UTL | R/R | 1996 | ||
69 | Mujica Ronaldo | OF | S/R | 0 | 0 | 2004 |
70 | Noroña José | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
47 | Palencia Carlos | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
43 | Ramirez Isaac | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
62 | Ramírez Giovanni | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
40 | Rubio Aitor | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
37 | Ruiz Endika | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | San Andres Lopez Joseba | UTL | R/R | 1985 | ||
0 | San Andres Lopez Andoni | UTL | R/R | 1985 | ||
67 | Sevilla Dasiel | 2B | R/R | 0 | 0 | 1994 |
49 | Torres Fidel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1970 |
30 | Velado Zeru | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
72 | Velasquez Wilbert | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | Villatoro Hernández Fernando José | UTL | R/R | 0 | 0 | 1985 |
56 | Zarate Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Pocero Kepa | Mánager/Entrenador en jefe |
- | Acha Sergio | Entrenador |
- | Rubio Hernández Aitor | Entrenador |