
DE LA PAZ PINTOVerónica
#: 4
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Women's Softball European Cup Winners Cup 2021 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 39 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | .333 | .359 | .500 | .859 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FEN@ANT | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | P/1B/CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | 1B/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | DP/P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANT@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@ANT | DP/P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@ANT | DP/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@IRA | DP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANT@IRA | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@ANT | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIV@ANT | DP/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@ANT | DP/P | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@ANT | P/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | DP/P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | DP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | DP/1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 4 | 5 | 6.55 | 6 | 0 | 1 | 1 | 47.0 | 70 | 67 | 44 | 42 | 38 | 6 | 5 | 1 | 216 | .324 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 62 | 41 |
FEN@ANT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FEN@ANT | 0 | 1 | 1.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
SBO@ANT | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
SBO@ANT | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANT@DRI | 0 | 1 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ANT@DRI | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OBB@ANT | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OBB@ANT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ANT@IRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
RIV@ANT | 0 | 1 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 21 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
RIV@ANT | 0 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
VIL@ANT | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
VIL@ANT | 0 | 1 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANT@BCN | 1 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | .318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
CAM@ANT | 0 | 1 | 8.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 12 | 21 | 9 | 11 | 1 | .952 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | DP/P | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | P/1B/CF | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | DP/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | 1B/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@ANT | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@ANT | DP/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@IRA | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@IRA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@ANT | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@ANT | DP/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@ANT | P/1B | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | DP/1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |