ABRUñEDOIbone
#: 14
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .192 | .192 | .250 | .442 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@BCN | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@BCN | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | DP/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | P/LF/P/LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@OBB | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@OBB | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | LF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@BCN | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BCN@CAM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@IRA | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@IRA | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@IRA | P/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 8 | 11.22 | 10 | 0 | 4 | 0 | 43.2 | 67 | 85 | 70 | 52 | 34 | 9 | 11 | 4 | 188 | .356 | 17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 48 | 38 |
CAP@BCN | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
BCN@SBO | 0 | 1 | 9.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | .360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
BCN@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DRI@BCN | 0 | 1 | 16.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 14 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | .375 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
BCN@OBB | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
ANT@BCN | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | .462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
ANT@BCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIV@BCN | 0 | 1 | 26.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | .619 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
BCN@CAM | 0 | 0 | 25.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BCN@FEN | 0 | 1 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
CAM@BCN | 0 | 1 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | .313 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
BCN@IRA | 0 | 1 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 11 | 24 | 4 | 12 | 8 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@BCN | RF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | P/LF/P/LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@OBB | P | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@OBB | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | LF/P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@BCN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@BCN | LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@IRA | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@IRA | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@IRA | P/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |