Spanish Softball League 2023

CAM flag Cambre

CAM

.

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
8 Bernal Naylor Rebecca 1B/OF R/R 0 0 1999
54 BUFARDECI KAYLA CHRISTINE 3B/SS R/R 0 0 1994
0 Carrera García Rebeca UTL R/R 0 0 1982
21 Cortés Seoane Noemí 2B/UTL L/R 0 0 1994
20 Lopez Olmo Valeria 2B/OF L/R 0 0 2024
24 Menchero Rivas Coral OF R/R 0 0 2024
54 Núñez Gómez Cristina C/OF R/R 0 0 2024
27 Otero García Laura P/1B R/R 0 0 1999
22 Panizza Paez Agustina Ailen 1B/OF R/R 0 0 2024
0 Pérez Alonso Alejandra P/1B R/R 0 0 2024
28 Pico González Iria 3B/OF R/R 0 0 2024
83 PIÑEIRO VEIGA ALBA P/OF R/R 0 0 1997
64 Pintor Fernandez Julia OF R/R 0 0 2024
16 Ramil Linarez Sarayd Albani P/DH R/R 0 0 1998
4 Rey Prado Marta 2B/SS L/R 0 0 1996
25 Soengas Charlin Adelaida C/OF R/R 0 0 1998
60 Trio Moris Cristina 2B/OF R/R 0 0 2024
23 Vargas Poincignon Katia OF R/R 0 0 1995
1 Zavala Lopez Melitza Carolina DH/OF R/R 0 0 1979

Entrenadores

# Nombre POS
- Carrera García Rebeca manager
- Exposito Borrego Enrique manager
- Jover Martinez Maria Fernanda manager
- Mondelo Viñas Francisco Javier coach
- Pérez Jhonny coach
- Rivas Cordero Luis Antonio coach