REY PRADOMarta
#: 4
Posición: 2B/SS
Batea: L
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Spanish Softball League 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 41 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 21 | .366 | .512 | .447 | .959 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
FEN@CAM | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAM@IRA | 2B | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CAM@IRA | 2B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OBB@CAM | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OBB@CAM | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIL@CAM | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .400 | .800 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 14 | 58 | 29 | 22 | 7 | .879 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAM | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAM | 2B | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@CAM | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@CAM | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | 2B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | 2B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@IRA | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@IRA | 2B | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | 2B | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | SS | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | SS | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | 3B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |