SBO flag

Sant Boi

Fase de Clasificiación
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
3 Amador García-Villaraco Jaime OF/UTL R/R 0 0 2000
6 Blanco Fernández Miguel 3B/UTL R/R 0 0 2005
27 Bordanoba Serrano Joan P R/R 0 0 2000
45 Burguillos Muria Wendell Jose Antonio OF R/R 0 0 2003
15 Burguillos Parra José Antonio UTL R/R 0 0 1980
5 Castaño Álvarez Joaquín P R/R 0 0 1995
0 Fente Ortiz Rubén Darío UTL R/R 0 0 1989
37 Flores Mendoza Albert Eduardo UTL R/R 0 0 2000
39 Flores Rivas Jeifer Alexander OF R/R 0 0 1992
13 García González Dany Xavier IF R/R 0 0 2000
1 Gómez San Martín Joel 2B L/R 0 0 2005
55 Grullón Guzmán Aderly Julio UTL R/R 0 0 1991
17 Izquierdo Huete Eric P R/R 0 0 1997
0 Lardin Imaz Miguel UTL R/R 0 0 2006
80 León Ibáñez Hugo P R/R 0 0 2003
21 López Navarro Víctor José 1B/IF R/R 0 0 1986
52 LOPEZ TRIVIÑO Juan Manuel P R/R 174 78 2002
9 Lopez Vega Rafael OF R/R 0 0 2005
10 Maled Ros Guillem C R/R 0 0 2000
0 Martínez González Daniel Alejandro UTL R/R 170 75 1987
0 Matías Rios Daniel UTL R/R 0 0 1992
0 MONZON HERNANDEZ JAVIER UTL R/R 0 0 1193
33 Niño Villarreal Denny De Jesús C R/R 0 0 1983
50 Palma Freixa Sergi P R/R 182 86 2004
23 Rodríguez Ventura Ángelo Miguel P R/R 181 79 2005
29 Salas Rivas Eusebio Samuel IF R/R 179 80 2004
0 Sisneros Reyes Yeison Gabriel P R/R 0 0 1995