
MAZZOCCHIRene Rafael
#: 0
Posición: UTL
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 1 | 5.02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 12 | 11 | 8 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 53 | .226 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 |
AST@NAV | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBO@AST | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MIR@AST | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
VIL@AST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AST@IRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@AST | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AST@VIL | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AST@SBO | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AST@SBO | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SBO@AST | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@AST | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |