Spanish Baseball League 2022
VIL
VIL
Grupo B

CB Viladecans
Grupo B
Clasificación final: 4
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | Alcaide Adriá | C | R/R | 0 | 0 | 1996 |
53 | Balboa Jorge | P | R/R | 186 | 82 | 1986 |
80 | Cadenas Ferrán | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
0 | Castaño Joaquín | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
7 | Catalán Miguel | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | Cepero Yan | UTL | R/R | 169 | 68 | 2001 |
76 | Cereceda Xavier | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
84 | Figaro Franklin | UTL | R/R | 0 | 0 | 1974 |
49 | Figueredo Rodolfo | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
73 | Giménez Eric | UTL | R/R | 178 | 84 | 2003 |
28 | González Iker | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
4 | Grullón Julio | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
75 | Guerrero Antonio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
9 | Hernández Frank | P/OF | R/R | 180 | 82 | 2001 |
14 | López Uriel | OF | L/L | 0 | 0 | 1999 |
0 | Marrero José | UTL | R/R | 185 | 83 | 1996 |
52 | Martín Alejandro | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
71 | Miranda Javier | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | Moya Aleix | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
3 | Niño Denny | C/DH | R/R | 0 | 0 | 1983 |
69 | Páez Eric | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
1 | Pérez Maddiel | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
0 | Porcar Roger | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
5 | Sánchez Francisco | UTL | R/R | 178 | 82 | 2001 |
65 | Valentín Roberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Despaigne Robles Francisco | Coach |
- | Cano Félix | Coach |