Spanish Baseball League 2022
CBS Barcelona
BCN
Grupo B
Roster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Angustia Joan | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | Bádenas Lluis | IF | R/R | 174 | 70 | 2004 |
0 | Bermúdez Samuel | UTL | R/R | 167 | 68 | 2004 |
19 | Betancourt Brhayan | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
6 | Betancourt Gabriel | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
29 | Cárdenas Erik | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
35 | Contreras Carlos | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
10 | De La Rosa Bairon | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
16 | Domero William | UTL | R/R | 0 | 0 | 1980 |
0 | Freer Zachary | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
4 | Gainza Jeyson | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
11 | García Carlos | 2B | R/R | 0 | 0 | 1994 |
24 | Jerez Luís | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | Lajara Albert | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Leal Remigio | P | R/R | 0 | 0 | 1963 |
0 | López Elvinyer | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
40 | Luciano Bladimir | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
65 | Martínez Giannis | C/1B/DH | R/R | 0 | 0 | 1998 |
18 | Merán Ángel | OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Moreno Caparrós Jordi | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
76 | Núñez Cristopher | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
27 | Rivas Ángel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
50 | Salazar Juan | P | R/R | 186 | 100 | 2005 |
13 | Salcedo Alfonso | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | Soriano Jan | UTL | L/L | 180 | 81 | 2003 |
30 | Suárez Wander | IF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | TOME Alex | UTL | R/R | 170 | 81 | 2001 |
25 | Torres Reiner | 1B/DH | L/L | 0 | 0 | 1990 |
0 | Uribe Wilker | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | Vilaro Josep | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Domero William | coach |
- | Pérez Sánchez Frank | coach |
- | Riera José | coach |