#RFEBS  

ANT flag

Antorcha Valencia

.
Clasificación final: 8
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
0 Alcazar García Carmen UTL R/R 0 0 2003
0 Belastegui Julián Iris UTL R/R 158 59 2000
2 Benito Marimon Paula UTL R/R 168 58 2005
0 Briz Villegas Claudia UTL R/R 0 0 2004
4 De La Paz Pinto Verónica UTL R/R 0 0 1996
10 Espin Porcar Ivette UTL R/R 0 0 1998
0 Flores Martinez Noelia UTL R/R 0 0 1983
0 Flores Navarro Coraima UTL R/R 0 0 2005
0 Galarza Rubio Mishell UTL R/R 0 0 2005
43 Gambín Olmo Indira UTL R/R 0 0 1999
6 García Cabedo Candela OF/UTL R/R 166 54 2001
0 Garde Gálvez Sara UTL R/R 0 0 1996
0 Gavilanes Chalan Gema UTL R/R 0 0 2007
0 Gong Zibei UTL R/R 0 0 2008
0 Gong Ziying UTL R/R 0 0 2008
0 HEREDIA TABARES DARIANNA UTL R/R 1998
0 JARQUE CARREÑO LEONOR FUGING UTL R/R 2005
9 Martín Villalba Yarismar UTL R/R 0 0 1993
36 Martínez Calvo Macarena UTL R/R 0 0 1988
0 Martínez Cuenca Francisca UTL R/R 0 0 1963
17 Melero Correa Marta UTL R/R 0 0 1999
94 Ojeda Marquez Fransheska UTL R/R 0 0 1994
39 Palacios Crespo Carmen UTL R/R 0 0 1998
0 PIRELA HEREDIA Julicermary UTL R/R 0 0 1982

Entrenadores

# Nombre POS
- Martínez Calvo Macarena Segundo entrenador
- Martínez Cuenca Francisca Entrenador
- Sánchez Martínez Javier Segundo entrenador
- Sánchez Dosman Gilberto Entrenador

Juegos