#RFEBS  

RIV flag

Rivas Oliva Técnica

.
Clasificación final: 1
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
2 Alcántara Alejandrina OF L/L 0 0 1998
8 Barandiarán García Ane P R/R 169 59 1992
33 Blasco Jiménez Laura 2B/SS R/R 162 50 2006
14 Caicoya Rodriguez Carmen P/SS R/R 172 68 2003
13 Caicoya Rodriguez Maria OF S/R 167 72 1996
12 Carrón De benito Andrea 1B L/L 0 0 1998
26 Colmenares Arguiano Elizabeth 1B L/R 0 0 1982
5 DIAZ GARABAN Jocelin Alejandra OF R/R 167 67 1994
4 Díaz Pulgar Tábata 2B/3B R/R 165 59 1994
51 González García Merlys P R/R 0 0 1991
10 González Otermín Malena 2B/3B/SS R/R 154 50 2005
0 Martinez Criado Irene UTL R/R 0 0 2001
18 Navarro Parra Ainara 1B R/R 161 86 1999
50 Otermín Urban Liliana UTL R/R 0 0 1970
45 Pernalete Rodriguez Yarianny José 1B/3B R/R 0 0 1997
16 Ramirez Sivira Anyibell Del Carmen P/IF R/R 155 60 1990
36 Ramón Valera Sofia C/UTL R/R 166 57 2005
7 Sastre Morales Alejandra OF R/R 0 0 2005
11 Sojo Pacheco Yaicey Veronica C R/R 171 91 1987
25 Soto Linares Yaleisa 2B R/R 0 0 1982
21 Sugg Elizabeth Dickson UTL R/R 0 0 1997

Entrenadores

# Nombre POS
- Morales Rodríguez Orel Mánager/Entrenador en jefe
- Sojo Pacheco Yaicey Veronica Mánager/Entrenador en jefe
- Ramirez Sivira Anyibell Del Carmen Mánager/Entrenador en jefe
- Oliva Baró Luis Daniel Mánager/Entrenador en jefe

Juegos